Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
żona/partnerka |
|
9 | 56,3% |
mąż/partner |
|
6 | 37,5% |
ktoś inny |
|
1 | 6,3% |
Liczba głosów: 16
(Data wygaśnięcia: 2010-07-15 23:59:59)
15 stycznia 2010 23:06 | ID: 112888
15 stycznia 2010 23:22 | ID: 112930
15 stycznia 2010 23:25 | ID: 112935
15 stycznia 2010 23:27 | ID: 112937
15 stycznia 2010 23:30 | ID: 112948
16 stycznia 2010 00:20 | ID: 113013
16 stycznia 2010 10:29 | ID: 113119
16 stycznia 2010 10:36 | ID: 113120
16 stycznia 2010 13:10 | ID: 113177
16 stycznia 2010 17:02 | ID: 113961
16 stycznia 2010 18:13 | ID: 113976
16 stycznia 2010 18:47 | ID: 113997
16 stycznia 2010 19:51 | ID: 114039
17 stycznia 2010 11:29 | ID: 114342
17 stycznia 2010 11:57 | ID: 114433
18 stycznia 2010 06:58 | ID: 115031
29 maja 2011 19:57 | ID: 543151
U mnie jest chyba podobnie, ale staram sie to teraz nadrobić ;)
Faceci popoostu maja więcej wolnego czasu !
29 maja 2011 20:11 | ID: 543170
maz
29 maja 2011 21:18 | ID: 543295
Zdecydowanie ja! Mąż to by w domku siedział przed komputerem.
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.