Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
Bułat Okudżawa A przecież mi żal |
|
2 | 13,3% |
Włodzimierz Wysocki Oczy czarne |
|
5 | 33,3% |
Billy Joel She s Always A Woman |
|
1 | 6,7% |
A jeszcze Daniel Powter Bad Day |
|
0 | 0,0% |
Shakin Dudi Zastanów się co robisz |
|
2 | 13,3% |
Nelly Furtado Night is young |
|
4 | 26,7% |
Buckshot LeFongue Another Day |
|
1 | 6,7% |
Liczba głosów: 15
(Data wygaśnięcia: 2011-06-11 23:59:59)
11 grudnia 2010 13:28 | ID: 350651
11 grudnia 2010 13:29 | ID: 350652
11 grudnia 2010 13:32 | ID: 350655
11 grudnia 2010 13:44 | ID: 350674
11 grudnia 2010 19:56 | ID: 350874
11 grudnia 2010 20:08 | ID: 350881
11 grudnia 2010 20:23 | ID: 350887
11 grudnia 2010 20:25 | ID: 350889
11 grudnia 2010 20:28 | ID: 350891
11 grudnia 2010 20:31 | ID: 350893
11 grudnia 2010 21:07 | ID: 350918
11 grudnia 2010 21:21 | ID: 350925
11 grudnia 2010 21:41 | ID: 350937
11 grudnia 2010 21:46 | ID: 350946
11 grudnia 2010 21:48 | ID: 350949
12 grudnia 2010 09:50 | ID: 351087
12 grudnia 2010 10:36 | ID: 351138
19 grudnia 2010 10:22 | ID: 357784
No i ten właśnie utwór wygrał. gratuluję.
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.